南樂縣國土資源局國有土地使用權(quán)招拍掛出讓成交公示
發(fā)布時間:2019-01-15
??來源:縣政府
樂國土公示(2018)8號 | |||||
按照《土地管理法》、《城市房地產(chǎn)管理法》、《招標(biāo)拍賣掛牌出讓國有土地使用權(quán)規(guī)定》和《招標(biāo)拍賣掛牌出讓國有土地使用權(quán)規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī),遵循公開、公正、公平的原則。我局于2018年03月05日至2018年03月14日掛牌出讓4宗國有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)情況公示如下: | |||||
一、地塊基本情況: | |||||
地塊編號 | 樂地2017-1-1號 | 地塊位置 | 縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),創(chuàng)業(yè)大道東側(cè)、民生路南 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
土地面積(公頃) | 2.152623 | 出讓年限 | 70年 | 成交價(萬元) | 920 |
受讓單位 | 濮陽市恒順物流有限公司 | ||||
備注: | |||||
地塊編號 | 樂地2017-1-2號 | 地塊位置 | 縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),昌意路西、民生路南 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
土地面積(公頃) | 1.675373 | 出讓年限 | 70年 | 成交價(萬元) | 715 |
受讓單位 | 濮陽市恒順物流有限公司 | ||||
備注: | |||||
地塊編號 | 樂地2017-1-3號 | 地塊位置 | 縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),昌意路西、富民路北側(cè) | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
土地面積(公頃) | 1.655176 | 出讓年限 | 70年 | 成交價(萬元) | 772 |
受讓單位 | 濮陽市恒順物流有限公司 | ||||
備注: | |||||
地塊編號 | 樂地2017-1-4號 | 地塊位置 | 縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),創(chuàng)業(yè)大道東側(cè)、富民路北側(cè) | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
土地面積(公頃) | 2.152193 | 出讓年限 | 70年 | 成交價(萬元) | 1003 |
受讓單位 | 濮陽市恒順物流有限公司 | ||||
備注: | |||||
二、公示期:2018年03月19日至2018年03月29日 | |||||
三、該宗地雙方已簽訂成交確認書,在30日內(nèi)簽訂出讓合同,相關(guān)事宜在合同中約定 | |||||
四、聯(lián)系方式 | |||||
聯(lián)系單位:南樂縣國土資源局 | |||||
單位地址:南樂縣倉頡東路55號 | |||||
郵政編碼:457400 | |||||
聯(lián)系電話:0393-6268589 | |||||
聯(lián)系人:李慧敏 | |||||
電子郵件:nlxgtjlyg@163.com | |||||
南樂縣國土資源局 | |||||
2018年3月19日 |