南樂縣水利局2020年行政處罰案件信息公開表
發(fā)布時間:2020-11-28
??來源:水利局
http://m.dedelu69.com/attached/20201127/20201127110349_358.docx
南樂縣水利局2020年行政處罰案件信息公開表
序號 | 當事人 | 處罰時間 | 處罰內(nèi)容 | 違法行為 | 處罰決定書文號 | 處罰依據(jù) |
1 | 南樂縣樂泉洗浴廣場 | 2020年11月15日 | 罰款5000元 | 未安裝計量設(shè)施 | 樂水罰決字(2020)1號 | 根據(jù)《取水許可和水資源(稅)費征收管理條例》第五十三條第一項 |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |