南樂縣2024年注銷河南省行政執(zhí)法證件人員信息匯總表
南樂縣2024年注銷河南省行政執(zhí)法證件人員信息匯總表
序號(hào) | 姓 名 | 性 別 | 行政執(zhí)法證號(hào) (監(jiān)督證號(hào)) | 證件類型 | 注銷原因 | 備注 |
1. | 韓建才 | 男 | 16090397358 | 執(zhí)法證 | 調(diào)離單位 | 城關(guān)鎮(zhèn) |
2. | 宋翠英 | 女 | 16090397147 | 執(zhí)法證 | 調(diào)離單位 | 近德固鄉(xiāng) |
3. | 董成庫 | 男 | 16090397215 | 執(zhí)法證 | 調(diào)離單位 | ??版?zhèn) |
4. | 王冠英 | 男 | J16090312002 | 監(jiān)督證 | 調(diào)離崗位 | 財(cái)政局 |
5. | 趙瑞芬 | 女 | 16090312006 | 執(zhí)法證 | 退休 | 財(cái)政局 |
6. | 崔雪梅 | 女 | 16090312012 | 執(zhí)法證 | 退休 | 財(cái)政局 |
7. | 趙占委 | 男 | 16090312007 | 執(zhí)法證 | 調(diào)離崗位 | 財(cái)政局 |
8. | 馮明源 | 男 | 16090397293 | 執(zhí)法證 | 調(diào)離單位 | 韓張鎮(zhèn) |
9. | 李合寬 | 男 | 16090317079 | 執(zhí)法證 | 調(diào)離單位 | 交通局 |
10. | 楊敬民 | 男 | 16090317100 | 執(zhí)法證 | 調(diào)離單位 | 交通局 |
11. | 田殿軍 | 男 | 16090317019 | 執(zhí)法證 | 調(diào)離單位 | 交通局 |
12. | 常相志 | 男 | 16090317012 | 執(zhí)法證 | 調(diào)離單位 | 交通局 |
13. | 王曉光 | 男 | 16090317002 | 執(zhí)法證 | 年審未通過 | 交通局 |
14. | 賈連明 | 男 | 16090304007 | 執(zhí)法證 | 身體原因 | 教育局 |
15. | 韓曉蕊 | 女 | 16090398019 | 執(zhí)法證 | 調(diào)離崗位 | 行政審批局 |
16. | 白建華 | 女 | 16090310003 | 執(zhí)法證 | 退休 | 民政局 |
17. | 劉魁勝 | 男 | J16090324007 | 監(jiān)督證 | 調(diào)離單位 | 應(yīng)急局 |
18. | 劉旭東 | 男 | 16090301752 | 執(zhí)法證 | 調(diào)離單位 | 千口 |
19. | 趙佳男 | 男 | 16090397361 | 執(zhí)法證 | 調(diào)離單位 | 千口 |
20. | 陳少康 | 男 | 16090326002 | 執(zhí)法證 | 調(diào)離單位 | 審計(jì)局 |
21. | 張 帥 | 男 | 16090326010 | 執(zhí)法證 | 辭職 | 審計(jì)局 |
22. | 卞振鵬 | 男 | J16090318005 | 監(jiān)督證 | 調(diào)離單位 | 水利局 |
23. | 石志軒 | 男 | 16090397050 | 執(zhí)法證 | 調(diào)離崗位 | 寺莊鄉(xiāng) |
24. | 邵衛(wèi)國 | 男 | 16090397041 | 執(zhí)法證 | 調(diào)離崗位 | 寺莊鄉(xiāng) |
25. | 付中如 | 女 | 16090397055 | 執(zhí)法證 | 調(diào)離崗位 | 寺莊鄉(xiāng) |
26. | 李自強(qiáng) | 男 | 16090397088 | 執(zhí)法證 | 調(diào)離單位 | 西邵鄉(xiāng) |
27. | 李一川 | 男 | 16090313030 | 執(zhí)法證 | 調(diào)離崗位 | 人社局 |
28. | 杜德平 | 男 | 16090313017 | 執(zhí)法證 | 調(diào)離崗位 | 人社局 |
29. | 李志川 | 男 | 16090397332 | 執(zhí)法證 | 調(diào)離崗位 | 楊村鄉(xiāng) |
30. | 申勝豹 | 男 | 16030397330 | 執(zhí)法證 | 調(diào)離崗位 | 楊村鄉(xiāng) |
31. | 李趁芳 | 女 | 16090335009 | 執(zhí)法證 | 調(diào)離崗位 | 醫(yī)保局 |
32. | 張佳偉 | 女 | 16090335031 | 執(zhí)法證 | 調(diào)離崗位 | 醫(yī)保局 |
33. | 謝瑞玲 | 女 | 16090335026 | 執(zhí)法證 | 調(diào)離崗位 | 醫(yī)保局 |
34. | 葛 楠 | 女 | 16090399046 | 執(zhí)法證 | 調(diào)離單位 | 城市管理局 |
35. | 齊鵬鑫 | 男 | 16090399057 | 執(zhí)法證 | 調(diào)離單位 | 城市管理局 |
36. | 范記波 | 男 | 16090399042 | 執(zhí)法證 | 調(diào)離單位 | 城市管理局 |
37. |
王自剛 |
男 |
16090319033 |
執(zhí)法證 |
離職 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
38. |
司志卿 |
男 |
16090319011 |
執(zhí)法證 |
離職 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
39. | 楊建敏 | 男 | J16090303001 | 執(zhí)法證 | 調(diào)離單位 | 發(fā)改委 |
40. | 張丹陽 | 女 | 16090303011 | 執(zhí)法證 | 年審未通過 | 發(fā)改委 |
41. | 譚國豪 | 男 | 16090321022 | 執(zhí)法證 | 調(diào)離崗位 | 文廣體旅局 |
42. | 劉永杰 | 男 | 16090321002 | 執(zhí)法證 | 調(diào)離崗位 | 文廣體旅局 |
43. | 王曉東 | 男 | J16090307002 | 監(jiān)督證 | 調(diào)離崗位 | 民宗局 |
44. | 邵一博 | 女 | 16090330106 | 執(zhí)法證 | 調(diào)離單位 | 市場(chǎng)監(jiān)管局 |
45. | 楊京營 | 男 | 16090330140 | 執(zhí)法證 | 退休 | 市場(chǎng)監(jiān)管局 |
46. | 武現(xiàn)付 | 男 | 16090330128 | 執(zhí)法證 | 調(diào)離單位 | 市場(chǎng)監(jiān)管局 |
47. | 李春國 | 男 | 16090330006 | 執(zhí)法證 | 退休 | 市場(chǎng)監(jiān)管局 |
48. | 孫現(xiàn)卿 | 男 | 16090330086 | 執(zhí)法證 | 退休 | 市場(chǎng)監(jiān)管局 |
49. | 李聚忠 | 男 | 16090330139 | 執(zhí)法證 | 退休 | 市場(chǎng)監(jiān)管局 |
50. | 陳彥波 | 男 | J16090330002 | 監(jiān)督證 | 調(diào)離崗位 | 市場(chǎng)監(jiān)管局 |
51. | 陳志艷 | 女 | 16090397111 | 執(zhí)法證 | 調(diào)離單位 | 張果屯 |
52. | 劉社美 | 女 | 16090397110 | 執(zhí)法證 | 年審未通過 | 張果屯 |
53. |
宋晶晶 |
男 |
J16090300022 |
監(jiān)督證 |
調(diào)離單位 |
政府辦 |
54. |
| 女 |
J16090311006 |
監(jiān)督證 |
調(diào)離單位 |
司法局 |
55. |
王國平 |
男 |
J16090300003 |
監(jiān)督證 |
調(diào)離單位 | 南樂縣法治政府領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 |
2025年1月17日